Tglseminar | Jamseminar | Nama | Nim | Angkatan | Judulta | Pembimbing1 | Pembimbing2 | Pengujiseminar1 | Pengujiseminar2 | Ruangseminar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabu, 26 Januari 2022 | 13:30-14:30 | Alma Zuhairah | 11170910000030 | 2017 | Penerapan Algoritma Random Forest, Support Vector Machines (SVM) dan Gradient Boosted Tree (GBT) untuk Deteksi Penipuan (Fraud Detection) pada Transaksi Kartu Kredit | Dr. Imam Marzuki Shofi, M.T. | Ashari Abidin | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Victor Amrizal, M.Kom | Webminar |
Jumat, 21 Januari 2022 | 14:00-15:00 | Syaifan fadlan riady bachri | 11160910000065 | 2016 | Implementasi Protokol Routing LoRaWAN pada Wireless Sensor Network Untuk Sistem Kompos Pintar dengan modul komunikasi LoRa | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Drs. M. Tabah Rosyadi, M.A. | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Webminar |
Jumat, 14 Januari 2022 | 13:30-15:30 | Achmad Maulana Almaisah | 11160910000036 | 2016 | Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Acara Televisi Indonesia Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Pendekatan Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) dan Lexicon Based | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Khodijah Hulliyah, M.Si. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Saepul Aripiyanto, M.Kom | |
Kamis, 13 Januari 2022 | 10:00-11:00 | Daffa Firmansyah | 11170910000083 | 2017 | Implementasi Aplikasi Mobile untuk Arsitektur Microservice (Studi Kasus : AIS untuk Mahasiswa) | Dr. Imam Marzuki Shofi, M.T. | Dewi Khairani, M.Sc. | Viva Arifin, MMSI. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Webminar |
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:00-16:00 | Tuanku Muhammad Raihan | 11160910000040 | 2016 | Sistem Pemantauan Kualitas Air Menggunakan ESP32 Dengan Fuzzy Logic Sugeno Berbasis Android | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Ir. Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Arini, S.T., M.T. | Webminar |
Kamis, 23 Desember 2021 | 11:00-12:00 | Diah Setiawati | 11170910000007 | 2017 |
Analisis Kinerja Algoritma Pendeteksi Wajah Pada Sistem Presensi Online (Studi Kasus: Siswa SMPN 1 Kosambi Kabupaten Tangerang) |
Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Viva Arifin, MMSI. | Anif Hanifa Setianingrum, M.Si | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Webminar |
Selasa, 21 Desember 2021 | 13:00-14:00 | Achmad Ferry Ferdiansyah | 11170910000034 | 2017 | Memaksimalkan Keuntungan dalam Ekspedisi Pengiriman Barang Menggunakan Greedy Knapsack dan Algoritma Dijkstra | Anif Hanifa Setianingrum, M.Si | Arini, S.T., M.T. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Andrew Fiade, M.Kom | Webminar |
Jumat, 17 Desember 2021 | 13:30-14:30 | Muhammad Nur | 11160910000058 | 2016 | Data Mining Untuk Memprediksi Kelulusan Mahasiswa JurusanTeknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Rizal M.Kom | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Nurhayati, Ph.D. | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Webminar |
Selasa, 14 Desember 2021 | 13:00-14:00 | Moh. Deri Juniawan | 11170910000008 | 2017 | Analisis dan Perbaikan Desain Antarmuka Pengguna Website Radio Ujungkulon menggunakan metode Design Sprint (Studi Kasus Radio Ujungkulon FM) | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Viva Arifin, MMSI. | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Nurhayati, Ph.D. | Webminar |
Kamis, 09 Desember 2021 | 13:00-14:00 | Aditya Sidhiq Pratama | 11180910000032 | 2018 | Klasifikasi Genre Musik menggunakan metode Convolutional Neural Network dengan Data Augmentation | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Khodijah Hulliyah, M.Si. | Webminar |
Rabu, 08 Desember 2021 | 13:30-14:30 | Salsabila Ramadhina | 11180910000111 | 2018 | Prediksi Cacat Perangkat Lunak Aplikasi Berbasis Android Menggunakan Metrik Proses Agregat | Rizal M.Kom | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Viva Arifin, MMSI. | Webminar |
Selasa, 07 Desember 2021 | 13:00-14:00 | Suryaman | 11160910000011 | 2016 | Prototipe Sistem monitoring ketinggian dan berat sampah berbasis iot menggunakan modul wemos d1 mini | Arini, S.T., M.T. | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Webminar |
Rabu, 01 Desember 2021 | 13:00-14:00 | Mohammed Fajarullah Furtami | 11180910000033 | 2018 | Evaluasi Kinerja Routing Protocol RIPng Dan OSPFv3 Pada IPv6 Menggunakan Protocol FHRP | Andrew Fiade, M.Kom | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Herlino Nanang, M.T. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webminar |
Selasa, 30 November 2021 | 13:00-14:00 | Muhamad Abduh | 11170910000018 | 2017 | Contactless Temperature Screening berbasis IoT menggunakan metode Failover dan protokol MQTT | Arini, S.T., M.T. | Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Webminar |
Rabu, 24 November 2021 | 13:00-14:00 | Muhamad Arif Rohman | 11150910000057 | 2015 | Identifikasi Algoritma untuk Klasifikasi dan Deteksi dalam Berita Hoaks Online Berbahasa Indonesia dengan Menggunakan Metode Systematic Literature Review | Arini, S.T., M.T. | Dewi Khairani, M.Sc. | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Webminar |
Rabu, 24 November 2021 | 09:00-10:00 | Muhammad Fikri Syahid | 11180910000041 | 2018 | Implementasi Deep learning VGG16 Dengan Transfer Learning Pada Deteksi Penyakit Tanaman Singkong | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webminar |
Selasa, 16 November 2021 | 13:00-14:00 | Kahfi Del Vieri | 11180910000037 | 2018 | Sistem Penyiram Tanaman Otomatis Menggunakan Fuzzy Inference System Berbasis Raspberry Pi 3 | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Ir. Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D | Anif Hanifa Setianingrum, M.Si | Webminar |
Rabu, 10 November 2021 | 13:00-14:00 | Eghar Shafiera | 11170910000011 | 2017 |
Pengaruh Penerapan Spelling Correction Menggunakan Metode Symspell pada Incident Categorization |
Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Arini, S.T., M.T. | Anif Hanifa Setianingrum, M.Si | Webminar |
Senin, 08 November 2021 | 13:00-14:00 | Andria Farhan | 11170910000021 | 2017 | Penggunaan Metode Use Case Point Activity-Based Costing dan Adjusted Function Point untuk Estimasi Biaya Pembuatan Software | Dewi Khairani, M.Sc. | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Victor Amrizal, M.Kom | Viva Arifin, MMSI. | Webminar |
Rabu, 03 November 2021 | 13:00-14:00 | Devi Zenvita Andriana Utami | 11170910000078 | 2017 | Analisis Sentimen Opini Masyarakat pada Media Sosial Twitter terhadap Dukungan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM) dan Naive Bayes Classifier (NBC) | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Dewi Khairani, M.Sc. | Victor Amrizal, M.Kom | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webminar |