Tglseminar | Jamseminar | Nama | Nim | Angkatan | Judulta | Pembimbing1 | Pembimbing2 | Pengujiseminar1 | Pengujiseminar2 | Ruangseminar | Linkseminar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 27 Juli 2023 | 13:00 - 15:00 | Chrisna Putra Wira Perdana | 11190910000073 | 2019 | Mental Help : Desain Aplikasi Konsultasi dengan Psikolog Sebagai Bentuk Integrasi Kesehatan Mental dan Teknologi | Dewi Khairani, M.Sc. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Webinar | https://zoom.us/j/92199576374?pwd=UXNFRHEzNlBvV3VwMUZpQjZMZEFYQT09 |
Selasa, 25 Juli 2023 | 10:00 - 12:00 | Nurkhairi Amini | 11180910000049 | 2018 | Analisis Sentimen dengan Polaritas Multi-Class Menggunakan Algoritma Klasifikasi Support Vector Machine dengan Optimasi Particle Swarm Optimization (Studi Kasus: Indonesian Twitter Emotion Dataset) | Ir. Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Rizal M.Kom | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Webinar | https://zoom.us/j/98791204375?pwd=cW00NndEKytWTTBwcHVINHFLeEVnZz09 |
Selasa, 25 Juli 2023 | 10:00 - 12:00 | Naufal Noviansyah | 11180910000066 | 2018 | ANALISIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DAN USABILITY PADA WEBSITE PERPUSTAKAAN Studi Kasus : Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Drs. M. Tabah Rosyadi, M.A. | Herlino Nanang, M.T., PhD | Hendra Bayu Suseno, M.Kom | Viva Arifin, MMSI, Ph.D | Webinar | https://zoom.us/j/94917306739?pwd=NVFNL0gxbEtWT3JpR3ozY2JRaStUZz09 |
Senin, 24 Juli 2023 | 13:00 - 15:00 | Ahmad Solahudin Rifandi | 11190910000101 | 2019 | PENGUKURAN KINERJA FHRP MENGGUNAKAN ETHERCHANNEL DAN ROUTING PROTOCOL OSPFv2, EIGRP DAN BGPv4 DENGAN TOPOLOGI THREE-TIER ENTERPRISE NETWORK ARCHITECTURE | Arini, S.T., M.T. | Andrew Fiade, M.Kom | Feri Fahrianto, M.Sc. | Herlino Nanang, M.T., PhD | Webinar | https://zoom.us/j/94269082307?pwd=NnNrV3cxVXVNYzhGTnd6aVNyRHM2UT09 |
Kamis, 20 Juli 2023 | 13:00 - 15:00 | Firdan Mildani | 11190910000045 | 2019 | ANALISIS SENTIMEN MODERASI BERAGAMA PADA TWITTER MENGGUNAKAN METODE SVM DENGAN PERBANDINGAN KERNEL TRICK DAN PENDEKATAN LEXICON BASED | Nurhayati, Ph.D. | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Dr. Imam Marzuki Shofi, M.T. | Victor Amrizal, M.Kom | Webinar | https://zoom.us/j/93155108585?pwd=MHNLazdtY1kzL3o1K1ZQbHRqQlo4QT09 |
Selasa, 18 Juli 2023 | 13:00 - 15:00 | Iqbal Fariz Novirianto | 11190910000044 | 2019 | Analisis Sentimen Berbasis Aspek Pada Ulasan Aplikasi MyBluebird Dengan Implementasi N-Gram Dan Algoritma Logistic Regression | Ir. Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Webinar | https://zoom.us/j/97911285010?pwd=dThLaXdWeVZGcmpIVkV6d0dUL21TUT09 |
Senin, 17 Juli 2023 | 10:00-12:00 | Andira Pauline | 11180910000029 | 2018 | Evaluasi Usability Dengan Menggunakan System Usability Scale Dan Goal Direct Design (Studi Kasus: E-Learning SMAN 12 Kabupaten Tangerang) | Dewi Khairani, M.Sc. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Hendra Bayu Suseno, M.Kom | Victor Amrizal, M.Kom | Webinar | https://zoom.us/j/91944295867?pwd=V1lVZ095TGpUbkxSUGYrTEVIVCtsUT09 |
Jumat, 14 Juli 2023 | 13:30-15:00 | Erwinda Oktavianti Nizwar | 11180910000028 | 2018 | Evaluasi User Experience Menggunakan Metode Kansei Engineering (Studi Kasus: Aplikasi Tangerang Live) | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Webinar | https://zoom.us/j/96218402534?pwd=enlKMk40ZTZEeW1WUVVQWVFhdHltdz09 |
Kamis, 13 Juli 2023 | 08:00 - 10:00 | Muhammad Rafi Dinillah | 11180910000074 | 2018 | Implementasi Logika Fuzzy Metode Tsukamoto Menggunakan Node-RED Pada Sistem Penyiraman Tanaman di Kebun Agribisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Arini, S.T., M.T. | Andrew Fiade, M.Kom | Webinar | https://zoom.us/j/92873018171?pwd=TUUzTlIwVTZDUitKWEtKNEZySmR0Zz09 |
Kamis, 13 Juli 2023 | 13:00 - 15:00 | Trangko Putra Negara | 11180910000076 | 2018 | PERANCANGAN ULANG UI/UX DALAM PENGEMBANGAN SITUS WEB CROWDE.CO MENGGUNAKAN METODE DESIGN THINKING | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Viva Arifin, MMSI, Ph.D | Webinar | https://zoom.us/j/91900703304?pwd=U1UrME96L1l5d0FGSVNtbFBsdUFHdz09 |
Rabu, 05 Juli 2023 | 15:00-17:00 | Sabrina Rahman | 11190910000032 | 2019 | IMPLEMENTASI METODE PARTICIPATORY DESIGN DAN HEURISTIC EVALUATION PADA PERANCANGAN UI/UX APLIKASI IMTE CALIBRATION AND TOOLS MANAGEMENT (STUDI KASUS: PT. GMF AEROASIA TBK) | Dr. Imam Marzuki Shofi, M.T. | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Ir. Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Webinar | https://zoom.us/j/92809018882?pwd=TFhkTmFuVGRxOUZUcS81MVM5NnkxQT09 |
Rabu, 05 Juli 2023 | 13:00-15:00 | Erra Faninditya Fadilla Usmanto | 11190910000089 | 2019 | Implementasi Double Diamond Framework dalam Perancangan UI/UX Aplikasi Biodiversity Information and Guidance System (BIGS) Berbasis Android (Studi Kasus: Geopark Belitong) | Dr. Imam Marzuki Shofi, M.T. | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webinar | https://zoom.us/j/91685930605?pwd=VUVIbERHbmduRWJXY2Q3ZHZneDg1dz09 |
Selasa, 27 Juni 2023 | 15:00-17:00 | Muhammad Ashlah Rasyidi | 11180910000045 | 2018 | RANCANG MODEL ALGORITMA LONG SHORT TERM MEMORY DENGAN METODE ROLLING WINDOWS CROSS VALIDATION: Studi Kasus Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika | Nurhayati, Ph.D. | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Rizal M.Kom | Drs. M. Tabah Rosyadi, M.A. | Webinar | https://zoom.us/j/92087545983?pwd=aXlUSzNLRXBqMmF1dGJTUUptNVZ5Zz09 |
Selasa, 27 Juni 2023 | 08:00-10:00 | Aghni Syifa Ahmari | 11190910000014 | 2019 | IMAGE CLASSIFICATION MENGGUNAKAN MODEL CNN EFFICIENTNET-B4 DAN EKSTRASI FITUR GLCM UNTUK DETEKSI PENYAKIT DAUN TEH | Anif Hanifa Setianingrum, M.Si | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Victor Amrizal, M.Kom | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Webinar | https://zoom.us/j/98100672764?pwd=ZmEzcC9MbnZ0eXNBa1ZwTmFYNk9JQT09 |
Selasa, 27 Juni 2023 | 13:00-15:00 | Muhammad Fitroh Amrilla | 11190910000022 | 2019 | SPEECH RECOGNITION PADA DIALEK BAHASA SUNDA MENGGUNAKAN METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DENGAN EKSTRAKSI CIRI MEL-SPECTROGRAM | Anif Hanifa Setianingrum, M.Si | Khodijah Hulliyah, MSi, PhD | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Arini, S.T., M.T. | Webinar | https://zoom.us/j/98577804866?pwd=WjdHbXZGSWluWmRaUmUzOTZZZkljQT09 |
Selasa, 27 Juni 2023 | 15:00-17:00 | William Santoso | 11190910000059 | 2019 | Implementasi Temporal Convolutional Network Pada Klasifikasi Virus Berdasarkan Barisan DNA dan Protein | Anif Hanifa Setianingrum, M.Si | Khodijah Hulliyah, MSi, PhD | Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Ir. Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D | Webinar | https://zoom.us/j/93312554514?pwd=VmVVWDltK0F3blR5dXI5MEdVdTZXdz09 |
Senin, 26 Juni 2023 | 13:00-15:00 | Ahmad Muzakir | 11180910000014 | 2018 |
IMPLEMENTASI INTERNET OF THING (IOT) PADA SISTEM MONITORING DAYA LISTRIK MENGGUNAKAN FIREBASE BERBASIS ANDROID DENGAN ALGORITMA FUZZY LOGIC |
Arini, S.T., M.T. | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Viva Arifin, MMSI, Ph.D | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webinar | https://zoom.us/j/94098161019?pwd=OFJkb2k5d2xYemhCL3pLZ1Z2UUdFQT09 |
Senin, 26 Juni 2023 | 08:00-10:00 | Annisaa Utami | 11180910000107 | 2018 | EVALUASI USABILITY DAN PERANCANGAN USER INTERFACE MENGGUNAKAN METODE CONCURRENT THINK-ALOUD (CTA) (STUDI KASUS: MOBILE APP MRT JAKARTA) | Victor Amrizal, M.Kom | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Hendra Bayu Suseno, M.Kom | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Webinar | https://zoom.us/j/96785186726?pwd=RkFmblFpcHZjTWpJa2doK0o2T0thUT09 |
Kamis, 22 Juni 2023 | 13:00 - 15:00 | Yonita Anggreria | 11180910000007 | 2018 |
PERANCANGAN USER INTERFACE WEBSITE LEMBAGA KEMANUSIAAN DENGAN METODE TASK CENTERED SYSTEM DESIGN (Studi Kasus : Amal Insani Foundation) |
Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Viva Arifin, MMSI, Ph.D | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Webinar | https://zoom.us/j/99413746758?pwd=YnNKUFZFcGZqakpZaDFCSk1GYnd4dz09 |
Rabu, 21 Juni 2023 | 10:00 - 12:00 | Awiez Fathwa Zein | 11190910000005 | 2019 | SMART PARKING SYSTEM DENGAN ALGORITMA BACKGROUND SUBTRACTION MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PROGRESSIVE WEB APPS (PWAS) DAN RASPBERRYPI 4 | Nenny Anggraini, S.Kom, MT | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Andrew Fiade, M.Kom | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Webinar | https://zoom.us/j/98051616013?pwd=Q2YrLzNSMHJGaFdoWmNYSTNrRVFUZz09 |