Tglseminar | Jamseminar | Nama | Nim | Angkatan | Judulta | Pembimbing1 | Pembimbing2 | Pengujiseminar1 | Pengujiseminar2 | Ruangseminar | Linkseminar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin, 09 Januari 2023 | 10:00-11:00 | Achmad Rabin Aryanofadh | 11160910000063 | 2016 | Analisis Sentimen Terhadap Kebijakan Sertifikat Vaksin Menggunakan Metode Multilayer Perceptron (MLP) Dengan Ekstrasi Fitur Fast Text | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Webinar | |
Senin, 09 Januari 2023 | 13:00-14:00 | Emir Akbar | 11160910000044 | 2016 | Perbandingan Algoritma DBSCAN-K Means dan K Means untuk Pengelompokan Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Timu | Khodijah Hulliyah, MSi, PhD | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webinar | ||
Jumat, 06 Januari 2023 | 10:00-11:00 | Aditya Allaam | 11190910000084 | 2019 | Prediksi Churn Konsumen menggunakan algoritma Random Forest dengan Fuzzy C-Means untuk Meningkatkan Produktivitas Penjualan Bisnis | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Anif Hanifa Setianingrum, M.Si | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Webinar | |
Rabu, 04 Januari 2023 | 13:00-14:00 | Gerald Halim Al Rasyid Noer | 11170910000086 | 2017 | Implementasi Algoritma Naive Bayes dan TF-IDF Dalam Analisis Sentimen Data Ulasan (Studi Kasus: Ulasan Review Aplikasi E-commerce Shopee Di Situs Google Playstore) | Victor Amrizal, M.Kom | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Khodijah Hulliyah, MSi, PhD | Drs. M. Tabah Rosyadi, M.A. | Webinar | |
Senin, 26 Desember 2022 | 10:00-11:00 | Tri Andiko Prasetyo | 11180910000067 | 2018 | Pengembangan User Interface Website Layanan Pengaduan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Jakarta Menggunakan User Centered Design | Nurhayati, Ph.D. | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Webinar | |
Jumat, 23 Desember 2022 | 09:00-10:00 | Muhammad Farhan Suralaga | 11160910000048 | 2016 | Analisis Dan Desain UI/UX Terhadap Aksesibilitas E-commerce Pada Disabilitas Tuna Netra Menggunakan Metode Design Science Research Methodology | Dr. Herlino Nanang, M.T. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Nurhayati, Ph.D. | Dewi Khairani, M.Sc. | Webinar | |
Kamis, 22 Desember 2022 | 09:00-10:00 | Nabila Lailika Amalia | 11180910000128 | 2018 | Analisis Sentimen Pada Perpindahan Ibu Kota Indonesia Dengan Algoritma Support Vector Machine: Evaluasi Leksikon, Metode Ekstraksi Fitur, dan Kernel Trick | Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Hendra Bayu Suseno, M.Kom | Nurhayati, Ph.D. | Andrew Fiade, M.Kom | Webinar | |
Rabu, 21 Desember 2022 | 08:00-09:00 | Hana Faiqoh | 11170910000076 | 2017 |
Penerapan Ensemble Feature Selection Untuk Mengurangi Dimensionalitas Dalam Prediksi Data Time Series |
Rizal M.Kom | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Viva Arifin, MMSI, Ph.D | Victor Amrizal, M.Kom | ||
Rabu, 21 Desember 2022 | 13:00-14:00 | Dino Akbar Pratondo | 11170910000082 | 2017 | Pengembangan Sistem Rekomendasi berbasis Content-based Filtering pada Data Dinamis | Luh Kesuma Wardhani, S.T., M.T. | Ir. Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D | Fenty Eka Muzayyana Agustin, M.Kom. | Victor Amrizal, M.Kom | Webinar | |
Senin, 19 Desember 2022 | 15:00-16:00 | Muhamad Dio Damiyati | 11180910000050 | 2018 | Implementasi User Interface (UI) Dan User Experience (UX) Pada Aplikasi Kaki Keenam Menggunakan Metode Design Thinking | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Dr. Imam Marzuki Shofi, M.T. | Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Dr. Khodijah Hulliyah, M.Si | Webinar | |
Senin, 19 Desember 2022 | 10:00-11:00 | Mitha Rachma Putri | 11180910000052 | 2018 |
Analisis Sentimen Masyarakat di Twitter Terhadap Aksesibilitas Disabilitas di Ruang Publik Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM) dengan Kernel Radial Basis Function (RBF) |
Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Khodijah Hulliyah, M.Si. | Andrew Fiade, M.Kom | Saepul Aripiyanto, M.Kom | ||
Senin, 12 Desember 2022 | 13:00-14:00 | Aldi Zulfikar | 11190910000036 | 2019 | PENGGUNAAN DOCKER DAN KUBERNETES PIPELINE DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI PREDIKSI CACAT PERANGKAT LUNAK MELALUI PENDEKATAN MLOPS | Rizal M.Kom | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Viva Arifin, MMSI. | Abdul Mutholib M.Sc. | Webinar | |
Jumat, 25 November 2022 | 13:00-14:00 | Nurul Uswatun Hasanah | 11180910000012 | 2018 |
Kajian Otomatisasi GUI Testing : Selenium IDE, Katalon Studio, UIPath Studio |
Rizal M.Kom | Desi Nurnaningsih S.Kom, M.Kom | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webinar | |
Senin, 21 November 2022 | 15:00-16:00 | Abdul Jabbar Hafizh | 11180910000068 | 2018 | Pembangunan Sistem Informasi Pusat Karier UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Modul Pemberi Kerja menggunakan Metode Scrum | Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Dewi Khairani, M.Sc. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webinar | |
Jumat, 18 November 2022 | 10:30-12:30 | Muhammad Hugo Athallah Hardy | 11190910000035 | 2019 | Implementasi Model Hybrid CNN-SVM Untuk Deteksi Leukocoria | Khodijah Hulliyah, M.Si. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Ir. Nashrul Hakiem, S.Si., M.T., Ph.D | Dr. Imam Marzuki Shofi, M.T. | Webinar | |
Selasa, 11 Oktober 2022 | 15:00-16:00 | Muhammad Aqil Pratama | 11180910000117 | 2018 | Perbandingan Kinerja Algoritma Restricted Boltzmann Machine (RBM) Dengan Algoritma Explainable Restricted Boltzmann Machine (E-RBM) Pada Sistem Rekomendasi Buku | Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Dewi Khairani, M.Sc. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webminar | |
Selasa, 27 September 2022 | 08:00-09:00 | Ilham Fitra Pradana | 11160910000071 | 2016 | Deteksi Keamanan Server Menggunakan Honeypot Cowrie Dan Fortinet Fortigate | Andrew Fiade, M.Kom | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Dr. Herlino Nanang, M.T. | Arini, S.T., M.T. | ||
Jumat, 23 September 2022 | 15:30-16:30 | Syah Fauzan Maulidani | 11180910000071 | 2018 | Analisis Usability Metric for User Experience dalam Perancangan User Interface Aplikasi Point of Sales Mitra Restoran dengan Metode Google Venture Design Sprint | Viva Arifin, MMSI. | Muhamad Azhari, S.Kom., M.Kom. | Nurul Faizah Rozy, , MTI | Fitri Mintarsih, M.Kom. | Webminar | |
Rabu, 14 September 2022 | 14:00-15:00 | Falah Meola Fenderian | 11180910000040 | 2018 | Perancangan UI/UX Prototype Aplikasi Coffeeilmu Menggunakan Metode Lean UX | Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Drs. M. Tabah Rosyadi, M.A. | Dewi Khairani, M.Sc. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webminar | |
Rabu, 07 September 2022 | 13:00-14:00 | Mumti Hany Farisa | 11180910000101 | 2018 |
Analisis dan Perancangan Prototype Aplikasi Mobile Alumnihubs dengan Task Centered System Design (TCSD) dan Model People At the Center of Mobile Application Development (PACMAD) |
Siti Ummi Masruroh, M.Sc | Dewi Khairani, M.Sc. | Dr. Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc. | Saepul Aripiyanto, M.Kom | Webminar | |